kerneling by m2js.net

觀看訪客統計報表

地圖資料 - 克雷斯特漢姆古城 地上樓層 2樓 [gl_cas02]
地圖屬性 / 傳送資訊
地圖說明
 
出現怪物細明
等級 名稱 經驗值B / J HP 種 / 屬 [體型] 數量 復活
130 7919 / 4987 70000 無型 / 闇4 [大] 1 2小時
122 4779 / 4013 23297 人型 / 闇4 [大] 7 即時
120 3389 / 2466 19307 惡魔 / 風1 [中] 41 即時
118 2862 / 2147 23986 不死 / 死1 [大] 6 即時
115 2770 / 2076 18408 人型 / 闇2 [大] 36 即時
114 5345 / 5009 59000 無型 / 闇3 [中] 1 2小時
100 1630 / 1222 9230 人型 / 無3 [中] 1 即時
82 1049 / 1332 4437 惡魔 / 闇2 [中] 20 即時
80 1339 / 1280 5149 不死 / 死4 [大] 9 即時
74 810 / 1212 3222 無型 / 無3 [小] 29 即時
70 5168 / 4698 26406 動物 / 火3 [大] 3 即時
56 486 / 548 1939 無型 / 無3 [中] 2 即時
34 483 / 737 1796 無型 / 念1 [小] 1 30分鐘

回應系統 by Disqus

Romaps 地圖情報 Renewal 由星火製作,本網的任何組成部份 : 包括界面、程式及內容,皆受到保護。以共享創意【姓名標示 - 非商業性 - 禁上改作】授權條款釋出。
共享創意授權條款