kerneling by m2js.net

觀看訪客統計報表

地圖資料 - 迷藏森林 [prt_maze01]
地圖屬性 / 傳送資訊
地圖說明
 
出現怪物細明
等級 名稱 經驗值B / J HP 種 / 屬 [體型] 數量 復活
93 1422 / 2601 8203 動物 / 地1 [中] 1 1小時
70 720 / 810 2736 動物 / 毒1 [中] 3 即時
65 594 / 669 2714 昆蟲 / 地1 [中] 3 即時
63 604 / 681 2050 昆蟲 / 風2 [小] 4 即時
62 602 / 678 2026 昆蟲 / 風2 [小] 5 即時
48 369 / 414 1199 昆蟲 / 風1 [小] 5 即時
48 1265 / 1265 1080 動物 / 火1 [小] 2 即時
45 342 / 386 1219 動物 / 地1 [中] 5 即時
30 198 / 224 524 植物 / 毒1 [中] 5 即時
29 180 / 203 587 動物 / 地1 [大] 5 即時
25 162 / 183 518 動物 / 地1 [小] 5 即時
15 99 / 74 185 昆蟲 / 地1 [中] 5 即時
4 36 / 27 66 昆蟲 / 地1 [小] 5 即時
1 27 / 20 60 植物 / 水1 [中] 5 2分鐘

回應系統 by Disqus

Romaps 地圖情報 Renewal 由星火製作,本網的任何組成部份 : 包括界面、程式及內容,皆受到保護。以共享創意【姓名標示 - 非商業性 - 禁上改作】授權條款釋出。
共享創意授權條款